Ремонт телефона Samsung A51 в Запорожье
Замена дисплея Samsung A51 в Запорожье
Полетел телефон экраном вниз
И не исполнить этот фокус «на бис»
Тяжело ли разбить телефон Самсунг А51? Конечно же легко… При падении даже с небольшой высоты, но на камушек, стекло дисплея разбивается, довольно, легко. В худшем случае, разбивается не только стекло, но и сам дисплей.
Как понять, что разбился дисплей:
- телефон включается, но изображения нет
- изображение нет, но дисплей «помигивает» зелёным цветом
- нет части изображения и черное пятно постепенно расползается
Если же дисплей, хоть и в трещинах, но полностью показывает и везде реагирует на прикосновения — разбито только стекло дисплея. Замена стекла дисплея на Samsung A51 стоит в два раза дешевле, нежели, замена дисплея на Samsung A51.
Основным преимуществом замены дисплея Samsung A51 является скорость работы.
| Преимущества и недостатки замены стекла дисплея Samsung A51 | Преимущества и недостатки замены оригинального дисплея Samsung A51 | Преимущества и недостатки замены OLED дисплея Samsung A51 |
| Невысокая цена | Дороже, чем замена OLED или стекла дисплея | Невысокая цена |
| Остаётся оригинальный дисплей и тачскрин | 100% оригинальный дисплей и тачскрин | Качество не соответствует оригиналу, цвета перенасыщенные |
| Время работы около двух-трёх дней | Замена дисплея производится в течение часа | Замена дисплея производится в течение трёх часов |
Если сам дисплей «выжил» и есть возможность побыть без телефона пару дней, то замена стекла дисплея будет оптимальным вариантом.

Кроме этого, Samsung A51 «страдает» тем, что перестаёт заряжаться после попадания в него, даже небольшого объёма, воды. К сожалению, разъём выгнивает и подлежит замене. В некоторых случаях, необходимо заменить всю нижнюю плату в сборе.
Ремонт телефона Samsung A51
| 80% ремонтов делаются в тот же день | цена |
| Диагностика | 0 |
| Прошивка (обновление ПО) | 450 |
| Понижение (откат) версии ПО | 1400 |
| Разблокировка телефона | 1300 |
| Разблокировка загрузчика (бутлоадера) | 1500 |
| Русификация (локализация) | 950 |
| Восстановление imei (nvram, sn, qcn, modem) | 1700 |
| Восстановление загрузчика (bootloader) | 2100 |
| Замена динамика | 600 |
| Замена буззера (нет звука) | 750 |
| Замена микрофона | 600 |
| Замена аккумулятора (АКБ) | 950 |
| Замена дисплея (стекла) | 1500 |
| Замена тачскрина (сенсора) | 1800 |
| Замена камеры | 1400 |
| Замена задней крышки | 750 |
| Замена элементов корпуса | 1400 |
| Замена шлейфа | 1900 |
| Замена системной (материнской) платы | 3400 |
| Замена разъема питания (подзарядки) | 750 |
| Замена разъема гарнитуры | 750 |
| Замена кнопки включения | 750 |
| Замена клавиши громкости | 750 |
| Замена разъема сим карты | 2500 |
| Замена микросхемы питания | 1900 |
| Замена флеш памяти | 2700 |
| Замена контроллера зарядки | 2000 |
| Замена процессора | 3100 |
| Замена аудиокодека | 1800 |
| Ремонт радиоблока | 2300 |
| Ремонт Wi-fi и Bluetooth модуля | 2300 |
| Восстановление после попадания воды | 950 |
| Восстановление информации | от 1500 |
